UC Santa Cruz C1 C2 Requirements per CCC
Identification of The UCSC Courses That Meet
The C1 and C2 Requirements By Community College
Compliments from Barbara Love & Jennifer Wright, UCSC
Last Updated: 04/22/10
UC Santa Cruz has a two-quarter General Education Requirement in Composition, C1 and C2. All freshmen at UCSC take a Core course at their college, numbered either 80A or 80B. (Please note that students do not take both 80A and 80B.) These courses have been explicitly designed in conjunction with UCSC’s writing faculty to stress attention to the craft of writing. Satisfactory completion of course 80A and the University English Language Writing Requirement satisfies the C1 requirement, and therefore should be considered equivalent to ENGL 1A. These courses are:
CLEI 80A CLNI 80A COWL 80A CRWN 80A CLTE 80A
KRSG 80A MERR 80A OAKS 80A PRTR 80A STEV 80A
Freshmen who enter UCSC with advanced writing skills or C1 equivalent coursework are exempt from course 80A and take the Core course (same rubric as above) numbered 80B, which satisfies the C2 requirement. Students who take course 80A to satisfy the C1 requirement will satisfy C2 either by taking WRIT 2 at UCSC or by completing an equivalent course at another college. They do not take 80B, which is only offered in fall quarter for first-time freshmen.
C1 and C2 Requirements by Community College
| Community College | C-1 | C-2 | C-2 | C-2 | C-2 |
| Allan Hancock | ENGL 101 | ENGL 102 | ENGL 103 | PHIL 114 | |
| American River | ENGWR 300, ENGWR 480 | ENGWR 301 | ENGWR 302 | ENGWR 481 | ENGWR 482 |
| Antelope Valley | ENGL 101 | ENGL 102 | ENGL 103 | PHIL 201 | |
| Bakersfield | ENGL B1A | ENGL B2 | PHIL B9 | ||
| Barstow | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C | ||
| Berkeley City | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 5 | COMM 5 | HIST 47 |
|
Butte |
ENG 2; ENGL H2 |
ENGL 4 |
ENGL 11 |
CMST 14 |
MATH 7 |
| Cabrillo |
ENGL 1A; ENGL 1AMC ANGL 1 AH; ENGL 1AMCH |
ENGL 1B ENGL 2H |
ENGL 1BMC ENGL 2MC |
ENGL 1C ENGL 2MCH |
ENGL 2 PHILO 49 |
| Canada | ENGL 100 | ENGL 110 | ENGL 165 | ||
| Cerritos | ENGL 100, ENGL 100LC | ENGL 101 ENGL 102 |
ENGL 103 ENGL 103LC |
PHIL 103 SPCH 235 |
PSYC 103 |
| Cerro Coso | ENGL C101: ENGL C101H | ENGL C102 | ENGL C102H | ENGL C111 | SPCH C101 |
| Chabot | ENGL 1A | ENGL 4 | ENGL 7 | ||
| Chaffey | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C | ||
| Citrus | ENGL 101; ENGL 101H | ENGL 102 | ENGL 103 | ENGL 103H | ENGL 104 |
| CC San Francisco | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C | SPCH 2 | |
|
Coastline |
ENGL C100 |
ENGL C102 |
|
|
|
| Co of Alameda | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 5 | COMM 5 | |
| Co of Marin | ENGL 150 | ENGL 151 | ENGL 155 | ||
| Co of San Mateo | ENGL 100 | ENGL 110 | ENGL 165 | SOSC 111 | |
| Co of the Canyons | ENGL 101; ENGL 101H | ENGL 102 | ENGL 103 | ||
| Co of the Desert | ENGL 1A | ENGL 1B | SOC 4 | ||
| Co of the Redwoods | ENGL 1A | ENGL 1B | |||
| Co of the Sequoias | ENGL 1 | ENGL 2 | ENGL 4 | PHIL 25 | |
| Co of the Siskiyous | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C | ||
| Columbia | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C | ||
| Compton: see El Camino | |||||
| Contra Costa | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C | ENGL 2B | SPCH 121I |
| Copper Mountain | ENGL 3A | ENG 1B | SOC 4 | ||
| Cosumnes | ENGWR 300 |
ENGWR 301 COMM 311 |
ENGWR 302 COMM315 |
HIST 402 | PHIL 328 |
| Crafton Hills | ENGL 101 | ENGL 102 | ENGL 152 | ||
| Cuesta | ENGL 201A | ENGL 201B | ENGL 201C | ||
| Cuyamaca | ENGL 120 | ENGL 122 | ENGL 124 | ||
| Cypress | ENGL 100C; ENGL 100HC | ENGL 103C | ENGL 104C | ENGL 104HC | PHIOL 172C |
| De Anza | EWRT 1A | EWRT 1B SPCH 9 |
EWRT 1C | EWRT 2 | PHIL 3 |
| Diablo Valley | ENGL 122 | ENGL 123 PSYCH 145 |
ENGL 126 SOCIO 122 |
HIST 122 SPCH 121 |
PHILO 130 |
| East LA | ENGL 101 | ENGL 102 | ENGL 103 | ||
| El Camino | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C | PHIL 5 | PSYCH 3 |
| Evergreen Valley | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C | ||
| Feather River | ENGL 101 | ENGL 102 | ENGL 103 | ||
| Folsom Lake | ENGWR 300 | ENGWR 301 | ENGWR 302 | PHIL 328 | CPMM 315 |
| Foothill | ENGL 1A, ENGL 1AH | ENGL 1B ENGL 1BH |
ENGL 1C ENGL 1CH |
PHIL 1 | |
| Fresno City | ENGL 1A; ENGL 1AH | ENGL 1B | ENGL 1BH | ENGL 3 | ENGL 3H |
| Fullerton | ENGL 100F; ENGL 100HF | ENGL 102F ENGL 104F |
ENGL 102HF ENGL 201F |
ENGL 103F PHIL 172F |
ENGL 103HF |
| Gavilan | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C | PHIL 4 | |
| Glendale | ENGL 101; ENGL 101H | ENGL 102 | ENGL 102H | ENGL 104 | |
| Golden West | ENGL G100; ENGL G100H | ENGL G110 | ENGL G110H | ||
| Grossmont | ENGL 120 | ENGL 122 | ENGL 124 | ||
| Hartnell | ENG 1A | ENG 1B | ENG 2 | ||
| Imperial Valley | ENGL 101 | ENGL 102 | ENGL 201 | ||
| Irvine Valley | WR 1 | WR 2 | |||
| Lake Tahoe | ENG 101 | ENG 102 | ENG 103 | ENG 211 | |
| Laney | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 2 | ENGL 5 | |
| Las Positas | ENG 1A | ENG 3 | ENG 4 | ENG 7 | |
| Lassen | ENGL 1 | ENGL 9 | |||
| Long Beach City |
ENGL 1; ENGL 1H |
ENGL 2 |
ENGL 3 |
ENGL 3H |
|
|
LA City |
ENGLISH 101; ENGLISH 101H | ENGLISH 102 | ENGLISH 102H | ENGLISH 103 | PHILOS 5 |
| LA Harbor | ENGLISH 101 | ENGLISH 102 | |||
| LA Misson | ENGLISH 101 | ENGLISH 102 | PHILOS 5 | ||
| LA Pierce | ENGLISH 101 | ENGLISH 102 | ENGLISH 103 | PHILOS 5 | |
| LA Southwest | ENGLISH 101 | ENGLISH 102 | ENGLISH 103 | ||
| LA Trade Tech | ENGLISH 101, ENGLISH 101H | ENGLISH 102 | ENGLISH 103 | ||
| LA Valley | ENGLISH 101 | ENGLISH 102 | ENGLISH 103 | SPEECH 105 | |
| Los Medanos | ENGL 100 | ENGL 220 | ENGL 221 | ENGL 230 | |
| Marymount | ENG 112 | ENG 114 | |||
| Mendocino | ENG 200 | ENG 201 | ENG 205 | ||
| Merced | ENGL 1A | ENGL 1B PHIL 13H |
ENGL 13 | ENGL 13H | PHIL 13 |
| Merritt | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 5 | ||
| Mira Costa | ENGL 100 | ENGL 201 | ENGL 202 | ||
| Mission | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C | PHIL 3 | PHIL 17 |
| Modesto | ENGL 101 | ENGL 102 SPCOM 104 |
ENGL 103 | PHIL 105 | PHIL 107 |
| Monterey Peninsula | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 2 | ||
| Moorpark | ENGL M1A, ENGL M1AH | ENGL M1B COMM M25 |
ENGL M1BH PHIL M5 |
ENGL M1C | ENGL M1CH |
| Mount San Antonio | ENGL 1A; ENGL 1AH | ENGL 1B PHIL 9 |
ENGL 1BH | ENGL 1C | ENGL 1CH |
| Mount San Jacinto | ENGL 101; ENGL 101H | ENGL 103 | ENGL 103H | PHIL 112 | PHIL 112H |
| Napa Valley | ENGL 120 | ENGL 121 | ENGL 123 | ENGL 125 | |
| Ohlone | ENGL 101A | ENGL 101B | ENGL 101C | ||
| Orange Coast | ENGL A100 | ENGL A101 ENGL A109 |
ENGL A101H PHIL A150 |
ENGL A102 | ENGL A102H |
| Oxnard | ENGL R101 | ENGL R102 | PHIL R111 | ||
| Palo Verde | ENG 101 | ENG 102 | ENG 103 | ||
| Palomar | ENG 100 | ENG 202 | ENG 203 | PHIL 115 | |
| Pasadena | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C | PHILO 25 | PHYSC 2 |
| Porterville | ENGL P101A | ENGL P101B | |||
| Reedley | ENGL 1A; ENGL 1AHH | ENGL 1B ENGL 3 |
ENGL 1BH PHIL 2 |
ENGL 2 | ENGL 3 |
| Rio Hondo | ENGL 101 | ENGL 201 | ENGL 201H | ||
| Riverside | ENG 1A, ENG 1AH | ENG 1B | ENG 1BH | ||
|
Sacramento City |
ENGWR 300; ENGWR 480 |
ENGWR 301 |
ENGWR 302 |
ENGWR 482 SOC 305 |
COMM 316 |
| Saddleback | ENG 1A | ENG 1B | PHIL 12 | ||
| San Bernardino Valley | ENGL 101; ENGL 101H | ENGL 102 | ENGL 102H | ENGL 151 | PHIL 102 |
| San Diego City | ENGL 101 | ENGL 105 | ENGL 205 | PHIL 100 | PHIL 205 |
| San Diego Mesa | ENGL 101 | ENGL 105 | ENGL 205 | PHIL 100 | PHIL 205 |
| San Diego Miramar | ENGL 101 | ENGL 105 | ENGL 205 | PHIL 100 | PHIL 205 |
| San Joaquin Delta | ENG 1A | ENG 1B | ENG 1D | ||
| San Jose City | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C | ||
| Santa Ana | ENGL 101; ENGL 101H | ENGL 102 PHIL 110 |
ENGL 102H PHIL 110H |
ENGL 103 | ENGL 103H |
| Santa Barbara City | ENG 110; ENG 110H ENG 110GB |
ENG 111 ENG 115 |
ENG 111H ENG 115H |
ENG 111GB PHIL 111 |
ENG 111HG |
| Santa Monica | ENGL 1 | ENGL 2 | ENGL 31 | ||
| Santa Rosa | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 5 | PHIL 5 | SPCH 9 |
| Santiago Canyon | ENGL 101; ENGL 101H | ENGL 102 PHIL 110 |
ENGL 102H | ENGL 103 | ENGL 103H |
| Shasta | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C | ENGL 91 | |
| Sierra | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C | ||
| Skyline | ENGL 100; ENGL 105 | ENGL 110 | ENGL 165 | PHIL 109 | |
| Solano | ENGL 1 | ENGL 2 | ENGL 4 | ENGL 5 | PHIL 5 |
| Southwestern | ENGL 115 | ENGL 116 | PHIL 103 | ||
| Taft | ENGL 1500 | ENGL 1600 | |||
| Ventura | ENGL V1A | ENGL V1B | PHIL V5 | ||
| Victor Valley | ENGL 101, ENGL H101 | ENGL 102 RLST 207 |
ENGL 104 | ENGL H104 | PHIL 207 |
| West Hills Coalinga | ENG 1A | ENG 1B | |||
| West Hills Lemoore | ENG 1A | ENG 1B | |||
| West LA | ENGLISH 101 | ENGLISH 102 | ENGLISH 103 | ||
|
West Valley |
ENGL 1A |
ENGL 1B |
ENGL 1C |
ENGL 1C HON |
PHIL 3 |
| Woodland | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C | ||
| Yuba | ENGL 1A | ENGL 1B | ENGL 1C |


